<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirexim</title>
	<atom:link href="http://www.wirexim.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirexim.pl</link>
	<description>Odkurzacze przemysłowe - Odkurzacze centralne - Odpylanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sibilia F100 C &#8211; odkurzacze przemysłowe do pyłów</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-c.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne
Sibilia F 100C/11

Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) &#8211; 11 kW
Podciśnienie - 35 kPa
Przepływ pow. 1.100 m3/h przy 18.333 l/min
Zasysanie - boczne kanałowe
Poj. zbiornika netto &#8211; 200 l.
Głośność - 73 dB
Średnica węża - 125 mm
Cyklon - na wyposażeniu
Filtr kieszeniowy -76.000 cm2
Filtr bezpieczeństwa - 96.000 cm2
Waga bez akcesoriów - 535 kg
Szerokość - 950 mm
Głębokość - 2000 mm
Wysokość - 1700 mm

Sibilia F 100C/15

Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-c.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F100 TOP &#8211; odkurzacze przemysłowe do pyłów</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-top.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-top.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne
Sibilia F 100T/11

Moc &#8211; 11 kW
Podciśnienie - 35 kPa
Przepływ pow. - 1.100 m3/h przy 18.333 l/min
Zasysanie - boczne kanałowe
Poj. zbiornika netto - 500 l.
Głośność - 73 dB
Średnica węża - 125 mm
Kołnierz dolny - 250 mm
Cyklon - na wyposażeniu
Filtr kieszeniowy - 76.000 cm2
Filtr bezpieczeństwa  - 96.000 cm2
Waga bez akcesoriów - 650 kg
Szerokość - 1400 mm
Głębokość - 2150 mm
Wysokość - 2820 mm

Sibilia F 100T/15

Moc &#8211; 15 kW
Podciśnienie - 40 kPa
Przepływ pow. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-top.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F1</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f1.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne

Moc - 400 V (trójfazowy) &#8211; 0,75 kW
Podciśnienie - 20 kPa
Przepływ pow. - 800 m3/h
Zasysaniae - wentylator
Poj. zbiornika netto - 50 l.
Wejście - 120 mm
Pow. filtra - 10 m2
Materiał filtracyjny - celuloza mikrowłókno
Ilość catridge - 1
System czyszczenia filtra - sprężone powietrze
Waga - 100 kg
Szerokość -500 mm
Głębokość - 500 mm
Wysokość - 1520 mm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f1.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F2</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f2.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne


Moc - 400 V (trójfazowy) &#8211; 1,5 kW
Podciśnienie - 20 kPa
Przepływ pow. - 1.500 m3/h przy 25.000 l/min
Zasysanie - wentylator
Poj. zbiornika netto - 50 l.
Wejście - 200 mm
Pow. filtra - 20 m2
Materiał filtracyjny - celuloza mikrowłókno
Ilość catridge - 2
System czyszczenia filtra - sprężone powietrze
Waga - 300 kg
Szerokość - 650 mm
Głębokość - 850 mm
Wysokość - 2400 mm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F4</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f4.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne


Moc - 400 V (trójfazowy) - 3 kW
Podciśnienie - 23 kPa
Przepływ pow. - 2.500 m3/h przy 41.666 l/min
Zasysanie - wentylator
Poj. zbiornika netto - 50 l.
Wejście - 250 mm
Pow. filtra: &#8211; 40 m2
Materiał filtracyjny - celuloza mikrowłókno
Ilość catridge - 4
System czyszczenia filtra - sprężone powietrze
Waga - 350 kg
Szerokość - 900 mm
Głębokość - 850 mm
Wysokość - 2400 mm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f4.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F8</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f8.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F16</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia DS1505 &#8211; odkurzacze przemysłowe</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-ds1505.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-ds1505.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne

Sibilia DS 1505

Moc &#8211; 230 V (jednofazowy) - 2,2 kW
Moc- 400 V (trójfazowy) &#8211; 3 kW
Podciśnienie - 30 kPa
Przepływ pow. &#8211; 300 m3/h
Zasysanie - boczne kanałowe
Poj. zbiornika netto - 60 l.
Głośność - 75 dB
Średnica węża - 50/70 mm
Cyklon - na wyposażeniu
Filtr kieszeniowy - 14.500 cm2
Filtr bezpieczeństwa - 15.000 cm2
Waga bez akcesoriów - 95 kg
Szerokość - 715 mm
Głebokość - 775 mm
Wysokość - 1677 mm

Sibilia DS 1505 AIR

Ciśnienie robocze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-ds1505.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia B2A, B3, B5</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-b2a-b3-b5.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-b2a-b3-b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne
Sibilia B2A

Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) -5,5 kW
Podciśnienie - 80 kPa
Przepływ pow. - 340 m3/h przy 5.666 l/min
Poj. zbiornika netto - 80 l.
Głośność - 78 dB
Średnica węża &#8211; 45 mm
Filtr rękawowy - 10.000 cm2
Filtr bezpieczeństwa - 2.400 cm2
Waga bez akcesoriów - 210 kg
Szerokość: &#8211; 460 mm
Głębokość - 1250 mm
Wysokość - 940 mm

Sibilia B3

Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) &#8211; 9,3 kW
Podciśnienie &#8211; 80 kPa
Przepływ pow. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-b2a-b3-b5.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia AL202 &#8211; odkurzacze przemysłowe do cieczy i oleju</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-al202.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-al202.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria AL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne
AL 202

Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) &#8211; 3 kW
240 V (jednofazowy) &#8211; 2.2 kW
Ciśnienie robocze: -
Zużycie powietrza: -
Wejscie ciśnieniowe - 
Podciśnienie - 30 kPa
Przepływ pow. - 300 m3/h, 5000 l/min
Poj. zbiornika netto - 180 l. 
Głośność: -75 dB
Średnica węża - 50 mm
Filtr bezpieczeństwa - metalowy
Waga bez akcesoriów  - 140 kg
Szerokość - 820 mm  
Głebokość - 1150 mm
Wysokość - 1100 mm

AL 202 AIR

Ciśnienie robocze - 6-8 bara
Zużycie powietrza - 1600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-al202.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
