<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirexim &#187; Seria AL</title>
	<atom:link href="http://www.wirexim.pl/odkurzacze/seria-al/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirexim.pl</link>
	<description>Odkurzacze przemysłowe - Odkurzacze centralne - Odpylanie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 12:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sibilia AL202 &#8211; odkurzacze przemysłowe do cieczy i oleju</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-al202.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-al202.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria AL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne AL 202 Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) &#8211; 3 kW 240 V (jednofazowy) &#8211; 2.2 kW Ciśnienie robocze: - Zużycie powietrza: - Wejscie ciśnieniowe -  Podciśnienie - 30 kPa Przepływ pow. - 300 m3/h, 5000 l/min Poj. zbiornika netto - 180 l.  Głośność: -75 dB Średnica węża - 50 mm Filtr bezpieczeństwa - metalowy Waga bez akcesoriów  - 140 kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-al202.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia AL602 i AL1002 &#8211; odkurzacze przemysłowe do cieczy i oleju</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-al602-al1002.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-al602-al1002.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria AL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne AL 602 Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) -11 kW Podciśnienie - 62 kPa Przepływ pow. -400 m3/h, 6.666 l/min Poj. zbiornika netto - 600 l.  Głośność - 77 dB Średnica węża - 50 mm Cyklon - na wyposażeniu Filtr bezpieczeństwa - metalowy Waga bez akcesoriów: -550 kg Szerokość - 970 mm   Głębokość - 2050 mm Wysokość - 1600 mm AL 1002 Moc &#8211; 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-al602-al1002.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

