<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirexim &#187; Seria F</title>
	<atom:link href="http://www.wirexim.pl/odkurzacze/seria-f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirexim.pl</link>
	<description>Odkurzacze przemysłowe - Odkurzacze centralne - Odpylanie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 12:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sibilia F100 C &#8211; odkurzacze przemysłowe do pyłów</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-c.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Sibilia F 100C/11 Moc &#8211; 400 V (trójfazowy) &#8211; 11 kW Podciśnienie - 35 kPa Przepływ pow. 1.100 m3/h przy 18.333 l/min Zasysanie - boczne kanałowe Poj. zbiornika netto &#8211; 200 l. Głośność - 73 dB Średnica węża - 125 mm Cyklon - na wyposażeniu Filtr kieszeniowy -76.000 cm2 Filtr bezpieczeństwa - 96.000 cm2 Waga bez akcesoriów - 535 kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-c.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F100 TOP &#8211; odkurzacze przemysłowe do pyłów</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-top.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-top.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Sibilia F 100T/11 Moc &#8211; 11 kW Podciśnienie - 35 kPa Przepływ pow. - 1.100 m3/h przy 18.333 l/min Zasysanie - boczne kanałowe Poj. zbiornika netto - 500 l. Głośność - 73 dB Średnica węża - 125 mm Kołnierz dolny - 250 mm Cyklon - na wyposażeniu Filtr kieszeniowy - 76.000 cm2 Filtr bezpieczeństwa  - 96.000 cm2 Waga bez akcesoriów - 650 kg Szerokość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f100-top.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F1</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f1.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Moc - 400 V (trójfazowy) &#8211; 0,75 kW Podciśnienie - 20 kPa Przepływ pow. - 800 m3/h Zasysaniae - wentylator Poj. zbiornika netto - 50 l. Wejście - 120 mm Pow. filtra - 10 m2 Materiał filtracyjny - celuloza mikrowłókno Ilość catridge - 1 System czyszczenia filtra - sprężone powietrze Waga - 100 kg Szerokość -500 mm Głębokość - 500 mm Wysokość - 1520 mm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f1.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F2</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f2.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Moc - 400 V (trójfazowy) &#8211; 1,5 kW Podciśnienie - 20 kPa Przepływ pow. - 1.500 m3/h przy 25.000 l/min Zasysanie - wentylator Poj. zbiornika netto - 50 l. Wejście - 200 mm Pow. filtra - 20 m2 Materiał filtracyjny - celuloza mikrowłókno Ilość catridge - 2 System czyszczenia filtra - sprężone powietrze Waga - 300 kg Szerokość - 650 mm Głębokość - 850 mm Wysokość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F4</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f4.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Moc - 400 V (trójfazowy) - 3 kW Podciśnienie - 23 kPa Przepływ pow. - 2.500 m3/h przy 41.666 l/min Zasysanie - wentylator Poj. zbiornika netto - 50 l. Wejście - 250 mm Pow. filtra: &#8211; 40 m2 Materiał filtracyjny - celuloza mikrowłókno Ilość catridge - 4 System czyszczenia filtra - sprężone powietrze Waga - 350 kg Szerokość - 900 mm Głębokość - 850 mm Wysokość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f4.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F8</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f8.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia F16</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-f16.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

