<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirexim &#187; Seria S</title>
	<atom:link href="http://www.wirexim.pl/odkurzacze/seria-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirexim.pl</link>
	<description>Odkurzacze przemysłowe - Odkurzacze centralne - Odpylanie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 12:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sibilia S5 &#8211; odkurzacze przemysłowe duże</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-s5.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-s5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Duże odkurzacze Serii S mogą być używane w każdych warunkach, gdzie konieczne jest czyszczenie lub transportowanie sporych ilości kurzu, ziarnistych odpadów lub materiałow mulistych do silosów, preseparatorów i zbiorników o pojemności od 1 m3. Dane techniczne Sibilia S5/20 Moc - 15 kW Podciśnienie - 70 kPa Przepływ pow. - 800 m3/h przy 13.333 l/min Poj. zbiornika netto - 160 l. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-s5.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia S8 &#8211; odkurzacze przemysłowe duże</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-s8.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-s8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Sibilia S 8 E/D Top Moc (wersja elektryczna) - 22 kW Moc (wersja diesel) &#8211; 32,5 kW Podciśnienie - 70 kPa Przepływ pow. - 1.300 m3/h przy 21.666 l/min Zbiornik o pojemności 500 l. przystosowany do transportu wózkiem widłowym &#8211; na wyposażeniu Średnica węża - 80/100 mm Filtr kieszeniowy - 120.000 cm2 Filtr bezpieczeństwa - 18.000 cm2 Wydajność zasysania przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-s8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia S10 &#8211; odkurzacze przemysłowe duże</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-s10.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-s10.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Sibilia S 10 E/D Moc (wersja elektryczna) model E- 37 kW Moc ( wersja diesel) - 66 kW Podciśnienie - 70 kPa Przepływ pow.  &#8211; 2.000 m3/h Średnica węża  - 80/100 mm Filtr kieszeniowy: -160.000 cm2 Filtr bezpieczeństwa - 95.000 cm2 Wydajność zasysania przy użyciu węża o długości 15 m - 9,5-11 m3/h piasku Waga bez akcesoriów model E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-s10.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia S20 &#8211; odkurzacze przemysłowe duże</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-s20.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-s20.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne Sibilia S 20 E/D Moc (wersja elektryczna):  model E &#8211; 55 kW Moc ( wersja diesel):  model D - 97 kW Podciśnienie &#8211; 70 kPa Przepływ pow. &#8211; 3.200 m3/h Średnica węża &#8211; 100 / 120 mm Filtr kieszeniowy &#8211; 260.000 cm2 Filtr bezpieczeństwa: - 130.000 cm2 Wydajność zasysania przy użyciu węża o długości 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-s20.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibilia S30 &#8211; odkurzacze przemysłowe duże</title>
		<link>http://www.wirexim.pl/sibilia-s30.html</link>
		<comments>http://www.wirexim.pl/sibilia-s30.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seria S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirexim.pl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenia z serii S mogą również być wykonane w wersjach mobilnych, czyli zamontowane na wózkach jezdnych, bądź też samochodach.  Powyższe rozwiązania, a także inne, jak np. samorozładowujące się zbiorniki (kontenery, preseparatory) &#8211; powodują, iż gama możliwości zastosowań urządzeń Sibilia z serii S jest praktycznie nieograniczona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirexim.pl/sibilia-s30.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

