Seria DS – porównanie parametrów
Kategoria Seria DS
| Model | Moc kW |
Podciśnienie daPa |
Przepływ pow. m3/h |
waga kg |
|---|---|---|---|---|
| DS1505-230 | 2,2 | 3000 | 300 | 95 |
| DS1505-400 | 3 | 3000 | 300 | 95 |
| DS1505 AIR | 6-8 bar | 4500 | 400 | 95 |
| DS3000N | 4 | 3000 | 600 | 200 |
| DS3000N 5,5 | 5,5 | 3400 | 700 | 200 |
| DS3002N | 4 | 5000 | 300 | 200 |
| DSB2A | 5,5 | 8000 | 340 | 310 |
| DS5000N | 7,5 | 3000 | 850 | 260 |
| DS5002N | 7,5 | 5000 | 400 | 260 |
| DS8000 | 11 | 3400 | 1000 | 280 |
| DS8/B3 | 9 | 8000 | 420 | 570 |
| DS8/15 | 11 | 4500 | 900 | 570 |

